Mediat
Kaupunkilehdet: | Wave100 | ||||
![]() | Pirkanmaan Sanomat Pirkanmaan Sanomat on Tampereella ja lähikunnissa ilmestyvä kaupunkilehti, jossa on Tampereen mielenkiintoisimmat ilmiöt ja ihmiset. Lehti juhli 30-vuotisjuhliaan vuonna 2008. | ||||
![]() | Ideapark Uutiset Ideapark Uutiset on pohjoismaiden suurimman liikekaupungin oma lehti. Ideapark Uutiset ilmestyy kampanjalehtenä noin kerran kuukaudessa keskiviikkoisin. Jakelulevikki 168 000 kotitalouteen. | ||||
| Radio: |
| ||||
| | Sun Radio Sun Radio on 25-59 -vuotiaille suunnattu 25-vuotias paikallisradio, jonka ohjelmavirta koostuu iskelmämusiikista, kotimaisesta ja ulkomaisesta popmusiikista sekä haastatteluista, tiedotuksesta ja uutisoinnista. Sun Radio on Tampereen markkinal-alueen kunnelluin radio (KRT9/10). Radio tavoittaa yli 500.000 kuulijan markkina-alueen. SUN Radio tekee myös sisäisiä äänimaailmoja Kauppakeskus Elossa Ylöjärvellä ja Liikekaupunki Ideaparkissa Lempäälässä. | ||||
| Paikallislehdet: | |||||
![]() | Lempäälän-Vesilahden Sanomat Maanantaisin ja torstaisin ilmestyvä perinteikäs tilattava paikallislehti, joka kertoo Lempäälän ja Vesilahden alueen asioista ja uutisista. Sanomat tavoittaa arviolta 22.000 lukijaa ja sen levikki on 7.303. Sanomat on odotettu lukupaketti ja loistava mainosväline kahdesti viikossa jo vuodesta 1931. Sanomien verkkolehteen voit tutustua osoitteessa www.lvs.fi | ||||
![]() | Akaan Seutu Nuorekas, 90-vuotias tilattava paikallislehti seuraa vahvasti uuden Akaan kaupungin sekä Kylmäkosken ja Valkeakosken asioita kahdesti viikossa. Akaan Seudun levikki on 6.340 kpl ja arviolta 19.000 lukijaa odottaa alueensa uutisia ja tarjouksia tiistaisin ja perjantaisin. Akaan Seudun verkkolehteen löydät osoitteesta www.akaanseutu.fi | ||||
![]() | Ylöjärven Uutiset Vireän puutarhakaupungin oma paikallislehti ilmestyy keskiviikkoisin. Tilattava lehti välittää levikkialueensa uutiset, sekä mielenkiintoiset tapahtumat ja ihmiset niiden takana. Lehti tavoittaa tutkitusti lähes 22.000 lukijaa ja sen levikki 7.290 on nopeassa kasvussa. Lehden lukijat seuraavat tiiviisti alueensa mainostajien tarjoukset ja tapahtumat oman paikallislehtensä välityksellä. Lehden historia sai alkunsa vuonna 1934. Tutustu verkkolehteen osoitteessa www.ylojarvenuutiset.fi | ||||
![]() | Sydän-Hämeen Lehti Sydän-Hämeen Lehti pitää hallussaan Pälkäneen ja lähikuntien uutisoinnin aina tapahtumista mielenkiintoisiin ilmiöihin. Lehdellä on menossa 78. vuosikerta. Lehti tarjoaa mainostajalle kattavan näkyvyyden levikkialueellaan. Sydän-Hämeen Lehti tavoittaa maanantaisin ja torstaisin yli 19.000 lukijaa. Lehden levikki on 5.937. Verkkolehteen voit tutustua osoitteessa www.shl.fi | ||||
|





